上海期貨交易所3月1日指定交割倉庫天然橡膠倉單日報(bào) | |||
天然橡膠 | 單位:噸 | ||
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 中儲吳淞 | 10030 | 0 |
晶通化輕 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 13450 | 300 | |
中儲臨港 | 27930 | -100 | |
上海遠(yuǎn)盛 | 14860 | -10 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 4940 | 1000 | |
合計(jì) | 71210 | 1190 | |
山東 | 奧潤特 | 11370 | -50 |
青島832 | 25340 | 1800 | |
中遠(yuǎn)物流 | 32880 | 2670 | |
合計(jì) | 69590 | 4420 | |
云南 | 云南儲運(yùn) | 13440 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 14300 | 0 |
港航物流 | 17800 | 0 | |
合計(jì) | 32100 | 0 | |
天津 | 中儲南倉 | 8390 | 100 |
全程物流 | 34800 | 0 | |
合計(jì) | 43190 | 100 | |
總計(jì) | 229530 | 5710 | |
注:期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量。 |
本文網(wǎng)址:http://www.jfca.cn/news_view_32_107.html